Certificación Flor Ecuador
Certificación Flor Ecuador
Desde el año 2005, Flor Ecuador Certified se ha constituido en un Esquema Integral de Certificación de alcance socio ambiental, para empresas ecuatorianas dedicadas a la producción y comercialización de las flores ecuatorianas.
Nueva Versión 4.0 de los Documentos
Normativos de la Certificación Flor Ecuador®
Compartimos con ustedes la nueva versión 4.0 de los documentos normativos de la Certificación Flor Ecuador® que incluyen:
Indicadores de Sostenibilidad para el apoyo en decisiones gerenciales (Huella de Carbono).
Fomento a la formalidad del sector florícola.
Buenas prácticas Agrícolas.
En Vigencia a partir de: 06 de abril de 2022
Garantizar la seguridad y salud en los trabajadores.
Incorporar un manejo eficiente de recursos naturales y establecer procesos sostenibles para el cuidado del ambiente.
Cumplir con los derechos laborales de los trabajadores que garantice su bienestar en las fincas.
Beneficios
Empresariales
Herramienta de control interno.
Garantizar el cumplimiento de requisitos sociales y ambientales ante entidades del gobierno.
Estandarización de las prácticas socio-ambientales del sector.
Ambientales
Manejo adecuado de desechos generados en la actividad, para mitigar el impacto causado al ambiente.
Generar conciencia ambiental en los actores del sector.
Incentivar el uso adecuado de recursos renovables.
Cumplimiento de parámetros legales ambientales de la normativa ecuatoriana.
Comerciales
La flor ecuatoriana es la más apreciada y reconocida.
Ofrecer a los clientes un producto que garantiza una producción dentro de los requisitos sociales y ambientales de la certificación.
Inclusión en estrategia ecuatoriana de MARCA PAÍS – FlorEcuador®.
Nuestras Alianzas
Certificación Flor Ecuador
Un esquema de certificación emitido por AGROCALIDAD para garantizar Buenas Prácticas Agropecuarias en los sectores de exportación, a través de la Resolución Nº038.
- El cumplimiento de la certificación BPA es de carácter obligatorio para los sectores de exportación que apliquen (exportación de flores y ornamentales sí aplica), a través de la Resolución Nº038, en su Artículo 1.-:
“Establecer la obligatoriedad de la implementación y certificación de las Buenas Prácticas Agropecuarias a los proveedores de las empresas exportadoras con el fin de precautelar el comercio internacional de los productos agropecuarios”.
- EXPOFLORES y AGROCALIDAD firmaron un acuerdo macro en el cual homologan la certificación Flor Ecuador con el esquema BPA.
- Todas las fincas certificadas Flor Ecuador ya tienen un código BPA, ver en la tabla en sección “Lista de fincas certificadas”.
- Se garantiza con las 2 certificaciones:
- Manejo seguro de agroquímicos.
- Bienestar del personal.
- Cuidado del ambiente.
Módulo de Bioseguridad
Flor Ecuador Certified® ha estructurado un nuevo módulo dentro de su esquema de certificación, con un equipo de seguridad y salud calificado y en base a la aplicabilidad del sector, para certificar sus protocolos de bioseguridad, de esta manera podremos garantizar como sector buenas prácticas de bioseguridad para nuestros colaboradores y asegurar en ellos tranquilidad para continuar con sus labores.
Cumplimiento de al menos el 80% de la lista de chequeo
9 REQUISITOS MANDATORIOS DE FLOR ECUADOR AL 100%
LISTA DE FINCAS CERTIFICADAS
No. | Ranking % | Certification code | Number of farms | Flower Grower | Adress | First certification | Status | Expiry date | REEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | PR305 | 2 | AGRICOLA EVERBLOOM ROSES ECUADOR C.L. | FINCA LAS GRADAS, BARRIO JESÚS DEL GRAN PODER, LA LIBERTAD, CARCHI | 11/30/2019 | CERTIFIED | 10/30/2024 | |
2 | 99.44 | PR006 | 1 | AGRIFEG S.A. ANNE FLOWERS | CALLE MARIANA DE JESUS S/N, Granobles CAYAMBE -PICHINCHA | 10/23/2019 | CERTIFIED | 1/3/2025 | |
3 | 94.59 | PR007 | 2 | AGRINAG S.A.S | JOSEGUANGO BAJO VÍA A MULALO A 100MTRS, DEL PARQUE CENTRAL | 8/9/2017 | IN PROCESS | 5/19/2024 | IN PROCESS |
4 | 98.94 | PR008 | 1 | AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CIA. LTDA. | PASTOCALLE, HACIENDA ORTUÑO | 9/28/2011 | IN PROCESS | 9/28/2024 | |
5 | 98.25 | PR351 | 2 | AGRIVALDANI S.A. | PICHINCHA / PEDRO MONCAYO / TUPIGACHI / CAMINO A TUPIGACHI S/N Y VIA A TABACUNDO | 9/12/2023 | IN PROCESS | 9/12/2024 | |
6 | 99.44 | PR010 | 3 | AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A. | FINCA LA VICTORIA / MULALO PRINCIPAL SN / CANTON LATACUNGA / PROVINCIA DEL COTOPAXI / | 10/3/2011 | CERTIFIED | 7/1/2025 | IN PROCESS |
7 | 97.50 | PR012 | 5 | AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A. | FINCA MATRIZ Y 1: COTOPAXI / LATACUNGA / JOSEGUANGO BAJO / VIA A JOSE GUANGO S/N FINCA 2: COTOPAXI / PUJILI / PUJILI / PRINCIPAL S/N FINCA 3: COTOPAXI / SALCEDO / MULALILLO / CAMINO REAL S/N Y SAN LUIS FINCA 4: COTOPAXI / LATACUNGA / SAN JUAN DE PASTOCALLE / PRINCIPAL S/N | 12/8/2021 | IN PROCESS | 3/15/2024 | YES |
8 | 98.87 | PR013 | 1 | AGROSANALFONSO S.A. | MACHACHI KM. 34 BARRIO SAN ALFONSO | 11/20/2019 | IN PROCESS | 9/4/2024 | |
9 | 99.38 | PR332 | 1 | ALTA SIERRA ROSES ECUADOR ASR-EC CÍA. LTDA. | FINCA LAS GRADAS, BARRIO JESÚS DEL GRAN PODER, LA LIBERTAD, CARCHI | 12/4/2018 | CERTIFIED | 4/8/2025 | |
10 | 99.45 | PR019 | 1 | ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS S.A. | CALLE PRINCIPAL S/N A KM 2 1/2 VIA A ALPAMALAG DE ACURIOS, PUJILI - COTOPAXI | 9/25/2013 | IN PROCESS | 5/24/2024 | YES |
11 | 98.91 | PR021 | 1 | AZAYA GARDENS CIA. LTDA. | VIA A LAS LAGUNAS DE MOJANDA, TABACUNDO | 5/12/2011 | IN PROCESS | 8/24/2024 | |
12 | 91.20 | PR189 | 1 | BELLARO S.A. | SECTOR TUPIGACHI, VÍA TABACUNDO-CAJAS KM 3.2 | 11/17/2011 | IN PROCESS | 4/21/2024 | IN PROCESS |
13 | 98.46 | PR337 | 2 | BOUTIQUE FLOWER'S S.A. | PICHINCHA PEDRO MONCAYO- TABACUNDO / SAN JOSE CHICO SN | 11/22/2019 | CERTIFIED | 11/21/2024 | |
14 | 100.00 | PR272 | 2 | CANANVALLEY FLOWERS S.A. | TABACUNDO, COMUNA LUIS FREIRE, CALLE PRINCIPAL S/N, PICHINCHA. | 5/29/2012 | IN PROCESS | 7/4/2024 | |
15 | 98.91 | PR175 | 1 | CERESFARMS CIA. LTDA. | PICHINCHA / PEDRO MONCAYO / TABACUNDO / PANAMERICANA NORTE | 4/20/2023 | CERTIFIED | 5/23/2025 | |
16 | 92.13 | PR319 | 2 | CHECA SILVA DALIA MARISOL | TABACUNDO, PURUHUANTAG, TRAS LA CASA BARRIAL. PEDRO MONCAYO, PICHINCHA | 9/26/2016 | CERTIFIED | 5/30/2025 | |
17 | 94.15 | PR353 | 1 | CLARIVEL CÍA. LTDA. | PICHINCHA / QUITO / CHAVEZPAMBA / PRINCIPAL S/N | 5/27/2023 | IN PROCESS | 5/27/2024 | IN PROCESS |
18 | 95.03 | OB008 | 1 | CONECTIFLORANDINO CIA.LTDA. | PICHINCHA / CAYAMBE / CANGAHUA / PANAMERICA NORTE Y JUNTO A FINCA FLORMARE | - | CERTIFIED | 10/30/2024 | |
19 | 99.13 | CO001 | 1 | CULTIVOS VERDES S.A. CULTIVERDE | PICHINCHA / QUITO / TUMBACO / JUAN DE AZCARAY OE1-98 Y GASPAR DE CARVAJAL | 5/4/2020 | CERTIFIED | 11/21/2024 | |
20 | 94.70 | PR304 | 1 | DAVINCIROSES EXPORTACIONES CÍA. LTDA. | BARRIO LA CRUZ - CALLE ISIDRO AYORA, TABACUNDO | 11/14/2017 | CERTIFIED | 1/31/2025 | |
21 | 95.02 | PR032 | 4 | DENMAR S.A. | PANAMERICANA NORTE KM 47 VÍA TABACUNDO CAYAMBE, SECTOR CANANVALLE. | 10/14/2011 | IN PROCESS | 7/18/2024 | YES |
22 | 96.47 | OB002 | 1 | D.R. ECUADOR ROSES S.A . | FINCA 1: PICHINCHA / PEDRO MONCAYO / TABACUNDO / SUCRE 03-21-011 Y AQUILES POLANCO CARRERA | 5/31/2024 | CERTIFIED | 5/31/2025 | |
23 | 96.49 | PR355 | 1 | ECOFLOR GROUPCHILE CIA. LTDA | CAYAMBE - KM. 1 1/2 VÍA A NAPOLES S/N Y VÍA A OTAVALO | 3/22/2022 | CERTIFIED | 6/25/2025 | |
24 | 100.00 | PR036 | 1 | ECOROSES S.A. | HDA. BOLIVIA, CAMINO UMBRIA (MACHACHI) | 6/22/2011 | CERTIFIED | 1/4/2025 | IN PROCESS |
25 | 100.00 | PR038 | 2 | ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES SOCIEDAD ANONIMA | PARROQUIA PASTOCALLE, BARRIO SAN JOSE | 6/17/2011 | IN PROCESS | 7/14/2024 | IN PROCESS |
26 | 100.00 | PR039 | 1 | ECUATORIAN FLOWER GRUNKO CIA. LTDA. | PANAMERICANA NORTE KM. 2 1/2 VIA A CAJAS | 3/9/2011 | CERTIFIED | 11/6/2024 | |
27 | 100.00 | PR354 | 1 | BUITRON MANTILLA PAUL ENRIQUE | PICHINCHA / PEDRO MONCAYO / TABACUNDO / CALLE QUITO SN Y SEGUNDA TRANSVERSAL | 8/23/2021 | CERTIFIED | 10/10/2024 | |
28 | 98.88 | PR134 | 2 | EDENROSES CIA. LTDA. | SECTOR ORONGOLOMA S/N VIA ANCHOLAG | 1/10/2011 | CERTIFIED | 5/7/2025 | IN PROCESS |
29 | 98.62 | PR297 | 2 | EL CAMPANARIO DE SANTA ANITA SOCIEDAD CIVIL, COMERCIAL E INDUSTRIAL | VIA LASSO - TOACAZO, KM. 7 1/2 - BARRIO SANTA ANA ALTO CALLE PRINCIPAL S/N | 8/29/2014 | CERTIFIED | 1/19/2025 | |
30 | 98.35 | PR042 | 1 | EMIHANA CIA. LTDA. | PANAMERICANA NORTE KM. 3 1/2, CAYAMBE | 6/27/2013 | CERTIFIED | 1/9/2025 | YES |
31 | 98.60 | PR034 | 10 | EQR-EQUATOROSES S.A.S. | MATRIZ: COTOPAXI / LATACUNGA / TANICUCHI /CAJON DE VERACRUZ /: VIA A TOACASO. FINCA 1: COTOPAXI /LATACUNGA / TANICUCHI /SAN JOSE/ VIA TOACAZO S/N FINCA 2: COTOPAXI/LATACUNGA / TANICUCHI / PANAMERICANA NORTE S/N / DIAGONAL A LA HOSTERIA LA CIENEGA Edificio: HACIENDA SANTA MARTHA FINCA 3: COTOPAXI / LATACUNGA / MULALO / EL ROSAL / HACIENDA LA CHILINTOSA. FINCA 4: COTOPAXI / LATACUNGA / MULALO / AGUA CLARA FINCA 5: Provincia: COTOPAXI Canton: LATACUNGA Parroquia: TANICUCHI Calle: PANAMERICANA NORTE Numero: S/N Referencia: JUNTO A HOSTERIA LA CIENEGA. FINCA 6: COTOPAXI / LATACUNGA / TANICUCHI SN . FINCA 7: COTOPAXI /LATACUNGA / TOACASO SN /BARRIO MANCHENO . FINCA 8: COTOPAXI /LATACUNGA / MULALO. | 10/26/2011 | IN PROCESS | 7/20/2024 | |
32 | 98.90 | PR362 | 1 | EXXIDE S.A | PICHINCHA / PEDRO MONCAYO / TABACUNDO / TIERRA S/N Y CANANVALLE | 11/17/2021 | CERTIFIED | 11/6/2024 | |
33 | 98.35 | PR291 | 5 | FALCONFARMS DE ECUADOR S.A. | FINCA 1: FALCON FARMS DE ECUADOR S.A FINCA 2: TABACUNDO – PEDRO MONCAYO PICHINCHA – ECUADOR FINCA 3: QUIROGA– COTACACHI IMBABURA – ECUADOR FINCA 4: KM 3 PANAMERICANA SUR-CAYAMBE PICHINCHA– ECUADOR | 5/28/2021 | IN PROCESS | 7/7/2024 | |
34 | 97.67 | PR344 | 1 | FARMBLISSROSE S.A. | PICHINCHA / PEDRO MONCAYO / TUPIGACHI / MONACO S/N Y SECUNDARIA | 12/29/2020 | CERTIFIED | 5/27/2025 | |
35 | 98.17 | PR309 | 1 | FINCA FLORENCANTO CIA. LTDA. FINENFLOR | LOMA CANVALLEINA VIA A LAGUNAS DE MOJANDA KM 1 1/2 JUNTO A FLORECOT | 7/31/2018 | CERTIFIED | 3/7/2025 | |
36 | 98.80 | PR345 | 1 | FINCA SAN EMILIANO FISANEM CIA LTDA | PICHINCHA / QUITO / PIFO / EL CORAZON S/N Y S/N | 4/30/2021 | CERTIFIED | 6/12/2025 | |
37 | 99.50 | PR047 | 1 | FIORENTINA FLOWERS S.A. | PANAMERICANA SUR KM. 8 CAYAMBE - QUITO | 1/7/2011 | CERTIFIED | 10/13/2024 | |
38 | 100.00 | PR302 | 1 | FLORANATION PRODUCTORES DE FLORES S.A. | SECTOR TANDALIVÍ (VÍA MULALÓ) | 6/13/2016 | CERTIFIED | 5/2/2025 | |
39 | 94.41 | PR053 | 1 | FLORELOY S.A. | PANAMERICANA NORTE KM. 3, DESVIO A GUACHALA | 2/12/2010 | CERTIFIED | 3/22/2025 | |
40 | 95.48 | PR048 | 2 | FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A. | FINCA:1 OTON, COMUNA EL LLANO, FINCA 2:MALCHINGUI, BARRIO LA JOSEFINA | 4/18/2011 | IN PROCESS | 7/23/2024 | IN PROCESS |
41 | 99.44 | PR179 | 1 | FLORES DE TUMBABIRO S.A. FLORETUM | IMBABURA- SAN MIGUEL DE URCUQUI - TUMBABIRO CALLE VIA LA BANDA | 10/30/2019 | IN PROCESS | 7/31/2024 | |
42 | 95.67 | PR315 | 1 | FLORES DEL SUR - FLORESUR CÍA. LTDA. | PANAMERICANA NORTE S/N Y BATALLÓN GRANADEROS – CUENCA – AZUAY. | 7/9/2019 | IN PROCESS | 9/28/2024 | |
43 | 100.00 | PR162 | 3 | FLORES DEL VALLE S.A. VALLEFLOR | KM. 22 1/2 VIA INTEROCEANICA PIFO - PUEMBO | 10/19/2011 | CERTIFIED | 1/3/2025 | |
44 | 95.93 | PR052 | 3 | FLORES ECUATORIANAS DE CALIDAD FLORECAL S.A. | PANAMERICANA NORTE KM. 2, HDA. SAN FRANCISCO, CAYAMBE | 11/22/2011 | CERTIFIED | 12/6/2024 | IN PROCESS |
45 | 96.19 | PR062 | 2 | FLORES EQUINOCCIALES S.A. | PANAMERICANA NORTE KM 34. OTÓN, CAYAMBE, PICHINCHA. | 5/5/2011 | CERTIFIED | 11/22/2024 | |
46 | 91.51 | PR311 | 1 | FLORES LA JULIANA S.A. JULFLORSA | TABACUNDO, SAN JOSE CHICO SECTOR EL TAMBO | 6/27/2019 | CERTIFIED | 11/7/2024 | |
47 | 100.00 | PR299 | 2 | FLORES LATITUD CERO - FLORLATCERO CÍA. LTDA. | PICHINCHA / QUITO / GUAYLLABAMBA / PANAMERICANA NORTE KM 22 | IN PROCESS | |||
48 | 99.44 | PR359 | 1 | FLORES MÁGICAS FLORMAGIC CIA. LTDA. | PICHINCHA / CAYAMBE / CAYAMBE / VICTOR CARTAGENA S/N Y CORDOVA GALARZA | 12/11/2023 | CERTIFIED | 12/11/2024 | |
49 | 100.00 | PR067 | 1 | FLORES VERDES FLORDES CIA. LTDA. | LA TOLA CALLE GRANOBLES S/N | 6/28/2011 | CERTIFIED | 11/20/2024 | YES |
50 | 99.42 | PR312 | 1 | FLORÍCOLA ATTAROSES CIA. LTDA. | HACIENDA SANTA ELENA, FRENTE AL CAFÉ DE LA VACA, ALOAG | 11/5/2019 | CERTIFIED | 12/27/2024 | YES |
51 | 97.22 | PR318 | 1 | FLORÍCOLA KILLUYURAK S.A. | MIRANDA ALTO / KM 5 ½ VIA CONOCOTO AMAGUAÑA | 7/30/2022 | IN PROCESS | 7/18/2024 | |
52 | 99.50 | PR069 | 1 | FLORÍCOLA LA HERRADURA S.A. | SECTOR LA ARGENTINA VIA A NAGSICHE A DOS KILÓMETROS DEL CAMAL DE SALCEDO | 12/20/2011 | CERTIFIED | 11/6/2024 | |
53 | 98.95 | PR070 | 2 | FLORÍCOLA LA ROSALEDA S.A. FLOROSAL | COTOPAXI / LATACUNGA / MULALO / JUNTO RANCHO | 2/22/2012 | CERTIFIED | 2/19/2025 | |
54 | 100.00 | PR292 | 1 | FLORÍCOLA SAN ISIDRO LABRADOR FLORSANI S.A.S. | PICHINCHA. PEDRO MONCAYO. MALCHINGUI. SAN ISIDRO SN Y QUITO | 8/12/2017 | CERTIFIED | 6/11/2025 | YES |
55 | 98.86 | PR356 | 1 | FLORÍCOLA TANGARAROSES CÍA. LTDA. | COTOPAXI - LANGUALO GRANDE MULALO | 11/22/2022 | CERTIFIED | 12/12/2024 | |
56 | 96.55 | PR367 | 1 | FLORÍCOLA TIERRA VERDE TIERRVERD CIA. LTDA. | CARCHI / BOLIVAR / BOLIVAR / VIA LA ESPERANZA | 12/7/2023 | CERTIFIED | 12/7/2024 | |
57 | 100.00 | PR074 | 1 | FLORICULTURA JOSARFLOR S.A. | ENTRADA MOLINOS LA UNION S/N DIAGONAL AL COL. TECNICO CAYAMBE | 8/29/2011 | CERTIFIED | 12/22/2024 | |
58 | 98.95 | PR076 | 1 | FLORISOL CIA. LTDA. | SECTOR ALOBUELA A 10 KM DE PERUCHO EN LA VIA A SAN JOSÉ DE MINAS – CHAVEZPAMBA – QUITO. | 6/29/2011 | IN PROCESS | 6/10/2024 | |
59 | 99.42 | PR078 | 6 | FLOWER VILLAGE CIA. LTDA. | PICHINCHA / QUITO / PIFO / VIA A LA COCHA S/N | 11/13/2023 | CERTIFIED | 11/13/2024 | |
60 | 100.00 | PR081 | 1 | GARDAEXPORT S.A. | PANAMERICANA NORTE KM. 1 1/2, SECTOR | 3/25/2011 | CERTIFIED | 1/3/2025 | |
61 | 100.00 | PR249 | 1 | GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CIA. LTDA. | VIA A CUENCA KM. 2 AV. PRINCIPAL S/N, CDLA. HAMPASAY | 9/22/2011 | CERTIFIED | 10/13/2024 | |
62 | 93.67 | PR381 | 1 | GREENGROWERS S.A.S. | COTOPAXI / LATACUNGA / TANICUCHI / PRINCIPAL Y SN | 1/19/2024 | CERTIFIED | 1/19/2025 | |
63 | 100.00 | PR281 | 1 | GROWERFARMS S.A. | PASTOCALLE - COTOPAXI | 9/6/2013 | IN PROCESS | 6/5/2024 | YES |
64 | 99.81 | PR271 | 5 | GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A. | FINCA 1: PICHINCHA, QUITO, PARROQUIA CHECA, BARRIO GUADALUPE, VÍA INTEROCEÁNICA KM 32 A UNA CUADRA DE LA FLORÍCOLA VELVET FINCA 2: PICHINCHA, PEDRO MONCAYO, TUPIGACHI, BARRIO LA ALEGRÍA. FINCA 3: PICHINCHA, CAYAMBE, PARROQUIA JUAN MONTALVO, ISHIGTO. FINCA 4: IMBABURA, OTAVALO, PARROQUIA SAN PABLO, LA RINCONADA. | 9/2/2011 | CERTIFIED | 1/11/2025 | |
65 | 92.17 | PR203 | 1 | HACIENDA MIRAFLORES DE CHISINCHE SACHAFLOR CIA. LTDA. | PICHINCHA / QUITO / NAYON / EUGENIO ESPEJO 24-10 Y RINCON DEL VALLE | 17/10/2021 | CERTIFIED | 3/1/2025 | |
66 | 99.45 | PR087 | 1 | HACIENDA SANTA FE FESAHA S.A.S. | VIA INTEROCEANICA KM. 2 1/2 SIGSIPAMBA - PIFO | 5/16/2012 | CERTIFIED | 1/26/2025 | |
67 | 100.00 | PR168 | 1 | HISPANOROSES CIA. LTDA. | TANICUCHI, BARRIO GOTERAS COBA SANTA CLARA | 3/22/2012 | CERTIFIED | 4/4/2025 | |
68 | 96.61 | PR089 | 2 | HOJAVERDE CIA. LTDA. | HDA. ISHIGTO, PARROQUIA JUAN MONTALVO, CALLE 13 DE ABRIL. | 3/11/2011 | CERTIFIED | 7/10/2025 | YES |
69 | 97.00 | PR303 | 1 | INVERSIONES PONTETRESA S.A. | AYORA, KM 4 ½ VÍA CAYAMBE OTAVALO, ENTRADA A LA COMUNA SAN ESTEBAN. | 11/25/2014 | IN PROCESS | 7/2/2024 | YES |
70 | 98.48 | PR095 | 1 | JARDINES PIAVERI CIA. LTDA. | PARROQUIA JOSEGUANGO BAJO, BARRIO AGUACLARA - LATACUNGA - COTOPAXI | 8/15/2011 | IN PROCESS | 6/30/2024 | |
71 | 99.43 | PR339 | 1 | JET FRESH FLOWER GROWERS OF ECUADOR JFFGROWERS S.A. | PARROQUIA ALAQUEZ VÍA A PILLIG, MULALÓ, LATACUNGA | 6/10/2019 | CERTIFIED | 2/16/2025 | |
72 | 99.40 | PR341 | 1 | MARIANASEASONS CÍA. LTDA. | HACIENDA SANTA ELENA, FRENTE AL CAFÉ DE LA VACA, ALOAG | 1/6/2020 | CERTIFIED | 12/27/2024 | YES |
73 | 100.00 | PR110 | 2 | MYSTIC FLOWERS S.A | PICHINCHA / CAYAMBE / CANGAHUA / CAMINO A CUMNIBURO S/N | 10/15/2020 | CERTIFIED | 12/26/2024 | IN PROCESS |
74 | 100.00 | PR111 | 3 | NARANJO ROSES ECUADOR S.A. | FINCA1: TANICUCHI, BARRIO PACHOSALAG, CALLE PRINCIPAL S/N FINCA 2: SALACHE, KM. 4 1/2 | 4/26/2011 | CERTIFIED | 12/27/2024 | |
75 | 96.61 | PR324 | 1 | NATBEAUTY S.A | FINCA 1: PICHINCHA / PEDRO MONCAYO / TABACUNDO / LA LIBERTAD S/N | 5/23/2024 | CERTIFIED | 5/23/2025 | |
76 | 96.21 | PR112 | 3 | NATUFLOR S.A.S | FINCA 1: PICHINCHA / MEJIA / ALOASI / CAMINO VIEJO 700 FINCA 2: PICHINCHA / MEJIA / MACHACHI / PANAMERICANA SUR S/N Y SIN INTERSECCION FINCA 3: PICHINCHA / PEDRO MONCAYO / TABACUNDO / VIA A TUPIGACHI S/N Y SECUNDARIA | 6/29/2011 | CERTIFIED | 6/3/2025 | YES |
77 | 98.93 | PR113 | 1 | NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A. | PARROQUIA MULALILLO, SECTOR YAMBO | 8/11/2011 | CERTIFIED | 4/17/2025 | |
78 | 100.00 | PR115 | 1 | NINTANGA S.A.S. | COTOPAXI, SECTOR BRIGADA PATRIA, PANAMERICANA NORTE KM 10. | 12/13/2011 | CERTIFIED | 5/31/2025 | |
79 | 95.56 | OB004 | 1 | OLIJ ECUADOR CIA. LTDA. | PICHINCHA / CAYAMBE / CANGAHUA / PRINCIPAL Y CAMINO PUBLICO | 12/18/2023 | CERTIFIED | 12/18/2024 | |
80 | 92.34 | PR283 | 1 | OLIMPOFLOWERS CIA. LTDA. | PICHINCHA / CAYAMBE / CANGAHUA / GUACHALA SN | 8/18/2024 | CERTIFIED | 8/18/2025 | |
81 | 100.00 | PR342 | 1 | OLYA FARMS S.A. | COTOPAXI / LATACUNGA / MULALO / PRINCIPAL S/N | 11/17/2021 | CERTIFIED | 12/27/2024 | |
82 | 96.47 | PR176 | 1 | PICASSOROSES CIA. LTDA. | CALLE ROSA DE LOS ANDES, S/N, BARRIO GRANOBLES, PARROQUIA TUPIGACHI – TABACUNDO – PEDRO MONCAYO – PICHINCHA. | 10/19/2011 | CERTIFIED | 1/16/2025 | |
83 | 99.42 | PR120 | 1 | PLANTACIONES PLANTREB CIA. LTDA. | CANTÓN BIBLIÁN, LA CARMELA, PARROQUIA JERUSALÉN. PROVINCIA DEL CAÑAR | 9/21/2011 | CERTIFIED | 2/19/2025 | |
84 | 90.44 | OB005 | 1 | PLANTAS TECNICAS PLANTEC CÍA. LTDA. | PICHINCHA / QUITO / YARUQUI / MANUEL CARRERA VILLEGAS OE1-173 Y E2 | 11/21/2023 | CERTIFIED | 11/21/2024 | |
85 | 92.35 | PR125 | 2 | PRODUCNORTE S.A. | FINCA 1: AYORA, COMUNIDAD SAN ESTEBAN. FINCA 2: PANAMERICANA NORTE KM. 2 VIA TABACUNDO-CAYAMBE | 3/28/2011 | CERTIFIED | 4/8/2025 | |
86 | 99.46 | PR384 | 1 | POSITANO FARMS S.A.S. | PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / LOS APENINOS Y LOS PIRINEOS | YES | |||
87 | 97.09 | PR314 | 2 | PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE FLORES SACHA ROSE CIA. LTDA. | VIA A PAPALLACTA KM. 8 SECTOR EL TABLON, PICHINCHA | 12/23/2019 | CERTIFIED | 7/3/2025 | |
88 | 90.54 | PR127 | 4 | QUALITY SERVICE S.A. QUALISA | FINCA MATRIZ: CALLE PRINCIPAL S/N Y SECUNDARIA (DETRAS DEL COLEGIO TECNICO DE CAYAMBE) BARRIO JUAN MONTALVO. FINCA 1: AV. MARIANA DE JESÚS S/N Y PANAMERICANA. LOMA CANANVALLE. SAN JOSÉ AYORA. FINCA 2: SECTOR TUPIGACHI, BARRIO GRANOBLES, S/N. PEDRO MONCAYO, PICHINCHA. FINCA 3: SECTOR TUPIGACHI, BARRIO GRANOBLES, S/N. PEDRO MONCAYO, PICHINCHA. | 1/18/2012 | IN PROCESS | 3/17/2024 | IN PROCESS |
89 | 98.83 | PR136 | 1 | ROSADEX CIA. LTDA. | PANAMERICANA NORTE Km 5 CAYAMBE | 9/25/2019 | CERTIFIED | 10/13/2024 | IN PROCESS |
90 | 100.00 | PR137 | 4 | ROSAPRIMA CIA. LTDA. | CANANVALLE, GUACHALÁ, CAYAMBE. | 9/24/2013 | IN PROCESS | 9/28/2024 | |
91 | 99.44 | PR143 | 1 | ROSAS DE PERUGACHI ROSASPE S.A. | KM. 6 1/2 VIA CEMENTO SELVA ALEGRE (OTAVALO) | 3/15/2012 | CERTIFIED | 1/11/2025 | |
92 | 100.00 | PR268 | 2 | ROSAS DEL CORAZON ROSASLESANDI CIA. LTDA. | FINCA 1: PICHINCHA / MEJIA / ALOASI / PRINCIPAL LOTE SAN ANTONIO 5 Y SN FINCA 2: PICHINCHA / MEJIA / ALOASI / PANAMERICANA SUR E35 Y SN | 9/23/2021 | CERTIFIED | 12/22/2024 | |
93 | 97.22 | PR140 | 1 | ROSAS DEL COTOPAXI ROCOPAX CIA. LTDA. | PANAMERICANA SUR KM. 56 ½ , SECTOR LA AVELINA, PREDIO SAN MATEO, PARROQUIA TANICUCHÍ, CANTÓN LATACUNGA, COTOPAXI. | 1/19/2012 | CERTIFIED | 1/10/2025 | IN PROCESS |
94 | 99.49 | PR141 | 1 | ROSAS DEL MONTE ROSEMONTE S.A. | SAN PABLO DEL LAGO, LOTE S/N OTAVALO, IMBABURA, | 12/20/2011 | CERTIFIED | 11/10/2024 | |
95 | 96.41 | PR145 | 1 | ROSESUCCESS CIA. LTDA. | COTOPAXI / LATACUNGA / TANICUCHI / LEONIDAS PLAZA S/N | 7/10/2021 | IN PROCESS | 9/28/2024 | |
96 | 92.39 | PR146 | 3 | ROYALFLOWERS S.A. | FINCA1: JOSÉ GUANGO BAJO S/N, MULALÓ, LATACUNGA. FINCA 2 y 3: LA LIBERTAD, PANAMERICANA NORTE S/N | 7/10/2014 | IN PROCESS | 5/26/2024 | |
97 | 97.25 | PR322 | 1 | SANBELFLOWERS CIA. LTDA. | LAIGUA DE MALDONADOS CALLE PRINCIPAL, ALAQUEZ, LATACUNGA. | 10/23/2018 | CERTIFIED | 12/26/2024 | |
98 | 98.86 | OB006 | 1 | SCHREURS ECUADOR CIA. LTDA. | PICHINCHA / PEDRO MONCAYO / TABACUNDO / VIA A TUPIGACHI S/N | 12/12/2023 | CERTIFIED | 12/12/2024 | |
