Certificación Flor Ecuador
Certificación Flor Ecuador

Desde el año 2005, Flor Ecuador Certified se ha constituido en un Esquema Integral de Certificación de alcance socio ambiental, para empresas ecuatorianas dedicadas a la producción y comercialización de las flores ecuatorianas.

Nueva Versión 4.0 de los Documentos
Normativos de la Certificación Flor Ecuador®
Compartimos con ustedes la nueva versión 4.0 de los documentos normativos de la Certificación Flor Ecuador® que incluyen:
Indicadores de Sostenibilidad para el apoyo en decisiones gerenciales (Huella de Carbono).
Fomento a la formalidad del sector florícola.
Buenas prácticas Agrícolas.
En Vigencia a partir de: 06 de abril de 2022
Garantizar la seguridad y salud en los trabajadores.
Incorporar un manejo eficiente de recursos naturales y establecer procesos sostenibles para el cuidado del ambiente.
Cumplir con los derechos laborales de los trabajadores que garantice su bienestar en las fincas.
Beneficios

Empresariales
Herramienta de control interno.
Garantizar el cumplimiento de requisitos sociales y ambientales ante entidades del gobierno.
Estandarización de las prácticas socio-ambientales del sector.

Ambientales
Manejo adecuado de desechos generados en la actividad, para mitigar el impacto causado al ambiente.
Generar conciencia ambiental en los actores del sector.
Incentivar el uso adecuado de recursos renovables.
Cumplimiento de parámetros legales ambientales de la normativa ecuatoriana.

Comerciales
La flor ecuatoriana es la más apreciada y reconocida.
Ofrecer a los clientes un producto que garantiza una producción dentro de los requisitos sociales y ambientales de la certificación.
Inclusión en estrategia ecuatoriana de MARCA PAÍS – FlorEcuador®.
Nuestras Alianzas

Certificación Flor Ecuador
Un esquema de certificación emitido por AGROCALIDAD para garantizar Buenas Prácticas Agropecuarias en los sectores de exportación, a través de la Resolución Nº038.
- El cumplimiento de la certificación BPA es de carácter obligatorio para los sectores de exportación que apliquen (exportación de flores y ornamentales sí aplica), a través de la Resolución Nº038, en su Artículo 1.-:
“Establecer la obligatoriedad de la implementación y certificación de las Buenas Prácticas Agropecuarias a los proveedores de las empresas exportadoras con el fin de precautelar el comercio internacional de los productos agropecuarios”.
- EXPOFLORES y AGROCALIDAD firmaron un acuerdo macro en el cual homologan la certificación Flor Ecuador con el esquema BPA.
- Todas las fincas certificadas Flor Ecuador ya tienen un código BPA, ver en la tabla en sección “Lista de fincas certificadas”.
- Se garantiza con las 2 certificaciones:
- Manejo seguro de agroquímicos.
- Bienestar del personal.
- Cuidado del ambiente.
Módulo de Bioseguridad
Flor Ecuador Certified® ha estructurado un nuevo módulo dentro de su esquema de certificación, con un equipo de seguridad y salud calificado y en base a la aplicabilidad del sector, para certificar sus protocolos de bioseguridad, de esta manera podremos garantizar como sector buenas prácticas de bioseguridad para nuestros colaboradores y asegurar en ellos tranquilidad para continuar con sus labores.

Cumplimiento de al menos el 80% de la lista de chequeo
9 REQUISITOS MANDATORIOS DE FLOR ECUADOR AL 100%
LISTA DE FINCAS CERTIFICADAS
No. | Ranking % | Certification code | Number of farms | Flower Grower | Adress | First certification | Status | Expiry date | REEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | PR305 | 1 | AGRICOLA EVERBLOOM ROSES ECUADOR C.L. | FINCA LAS GRADAS, BARRIO JESÚS DEL GRAN PODER, LA LIBERTAD, CARCHI | 11/30/2019 | CERTIFIED | 9/7/2023 | |
2 | 87.62 | PR003 | 1 | AGRICOLA SAN ANDRES DEL CHAUPI S.A. | RUMIÑAHUI, JATUNPUNGO. | 7/30/2012 | CERTIFIED | 4/25/2023 | |
3 | 99.48 | PR006 | 1 | AGRIFEG S.A | CALLE MARIANA DE JESUS S/N, Granobles CAYAMBE -PICHINCHA | 10/23/2019 | CERTIFIED | 12/29/2023 | |
4 | 93.96 | PR007 | 3 | AGRINAG S.A. | JOSEGUANGO BAJO VÍA A MULALO A 100MTRS, DEL PARQUE CENTRAL | 8/9/2017 | CERTIFIED | 3/15/2023 | |
5 | 98.98 | PR008 | 1 | AGRIROSE AGRICOLA EL ROSARIO CIA. LTDA. | PASTOCALLE, HACIENDA ORTUÑO | 9/28/2011 | CERTIFIED | 11/2/2023 | |
6 | 100.00 | PR010 | 3 | AGROCOEX S.A., AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI | FINCA LA VICTORIA / MULALO PRINCIPAL SN / CANTON LATACUNGA / PROVINCIA DEL COTOPAXI / | 10/3/2011 | IN PROCESS | 1/18/2023 | |
7 | 98.48 | PR012 | 5 | AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A. | FINCA MATRIZ Y 1: COTOPAXI / LATACUNGA / JOSEGUANGO BAJO / VIA A JOSE GUANGO S/N FINCA 2: COTOPAXI / PUJILI / PUJILI / PRINCIPAL S/N FINCA 3: COTOPAXI / SALCEDO / MULALILLO / CAMINO REAL S/N Y SAN LUIS FINCA 4: COTOPAXI / LATACUNGA / SAN JUAN DE PASTOCALLE / PRINCIPAL S/N | 12/8/2021 | CERTIFIED | 2/15/2024 | |
8 | 96.35 | PR326 | 1 | AGROIMPORT HTP SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL | TABACUNDO - BARRIO SAN JOSE | 1/28/2020 | IN PROCESS | 11/16/2022 | |
9 | 99.04 | PR013 | 1 | AGROSANALFONSO S.A. | MACHACHI KM. 34 BARRIO SAN ALFONSO | 11/20/2019 | CERTIFIED | 8/16/2023 | |
10 | 97.80 | PR332 | 1 | ALTA SIERRA | FINCA LAS GRADAS, BARRIO JESÚS DEL GRAN PODER, LA LIBERTAD, CARCHI | 12/4/2018 | IN PROCESS | 2/2/2023 | |
11 | 97.88 | PR019 | 1 | ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS S.A. | CALLE PRINCIPAL S/N A KM 2 1/2 VIA A ALPAMALAG DE ACURIOS, PUJILI - COTOPAXI | 9/25/2013 | CERTIFIED | 3/28/2023 | |
12 | 100.00 | PR021 | 1 | AZAYA GARDENS CIA. LTDA. | VIA A LAS LAGUNAS DE MOJANDA, TABACUNDO | 5/12/2011 | CERTIFIED | 8/17/2023 | |
13 | 85.71 | PR189 | 1 | BELLAROSA BELLARO S.A. | SECTOR TUPIGACHI, VÍA TABACUNDO-CAJAS KM 3.2 | 11/17/2011 | CERTIFIED | 4/20/2023 | |
14 | 97.66 | PR337 | 1 | BOUTIQUE FLOWERS S.A. | PICHINCHA PEDRO MONCAYO- TABACUNDO / SAN JOSE CHICO SN | 11/22/2019 | CERTIFIED | 9/28/2023 | |
15 | 99.00 | PR272 | 1 | CANANVALLEY FLOWERS S.A. | TABACUNDO, COMUNA LUIS FREIRE, CALLE PRINCIPAL S/N, PICHINCHA. | 5/29/2012 | CERTIFIED | 5/24/2023 | |
16 | 99.47 | PR319 | 1 | CHECA SILVA DALIA MARISOL/ SPRING ROSES | TABACUNDO, PURUHUANTAG, TRAS LA CASA BARRIAL. PEDRO MONCAYO, PICHINCHA | 9/26/2016 | CERTIFIED | 3/28/2023 | |
17 | 100.00 | CO001 | 0 | CULTIVOS VERDES S.A.CULTIVERDE | PICHINCHA / QUITO / TUMBACO / JUAN DE AZCARAY OE1-98 Y GASPAR DE CARVAJAL | 5/4/2020 | CERTIFIED | 11/15/2023 | |
18 | 99.47 | PR304 | 1 | DAVINCIROSES EXPORTACIONES CÍA. LTDA. | BARRIO LA CRUZ - CALLE ISIDRO AYORA, TABACUNDO | 11/14/2017 | CERTIFIED | 1/16/2024 | |
19 | 98.83 | PR032 | 4 | DENMAR S.A. | PANAMERICANA NORTE KM 47 VÍA TABACUNDO CAYAMBE, SECTOR CANANVALLE. | 10/14/2011 | CERTIFIED | 7/18/2023 | YES |
20 | 98.47 | PR306 | 1 | DREAM FARMS CIA. LTDA. | PANAMERICANA NORTE KM 60. BARRIO PASQUEL S/N. TABACUNDO - ECUADOR | 12/20/2018 | CERTIFIED | 5/8/2023 | |
21 | 98.96 | PR355 | 1 | ECOFLOR GROUPCHILE CIA. LTDA | CAYAMBE - KM. 1 1/2 VÍA A NAPOLES S/N Y VÍA A OTAVALO | 3/22/2022 | CERTIFIED | 3/28/2023 | |
22 | 100.00 | PR036 | 1 | ECOROSES S.A. | HDA. BOLIVIA, CAMINO UMBRIA (MACHACHI) | 6/22/2011 | CERTIFIED | 1/16/2024 | |
23 | 99.75 | PR038 | 2 | ECUANROS S.A., ECUADORIAN NEW ROSES | PARROQUIA PASTOCALLE, BARRIO SAN JOSE | 6/17/2011 | CERTIFIED | 5/11/2023 | |
24 | 99.01 | PR039 | 1 | ECUATORIAN FLOWER GRUNKO CIA. LTDA. | PANAMERICANA NORTE KM. 2 1/2 VIA A CAJAS | 3/9/2011 | CERTIFIED | 11/15/2023 | |
25 | 99.49 | PR354 | 1 | EDANA FLORALBA | PICHINCHA / PEDRO MONCAYO / TABACUNDO / CALLE QUITO SN Y SEGUNDA TRANSVERSAL | 8/23/2021 | CERTIFIED | 11/10/2023 | |
26 | 88.73 | PR134 | 2 | EDENROSES CIA. LTDA. | SECTOR ORONGOLOMA S/N VIA ANCHOLAG | 1/10/2011 | CERTIFIED | 5/3/2023 | |
27 | 96.50 | PR297 | 1 | EL CAMPANARIO DE SANTA ANITA SOCIEDAD CIVIL E INDUSTRIAL - NEGRETE STAR ROSES | VIA LASSO - TOACAZO, KM. 7 1/2 - BARRIO SANTA ANA ALTO CALLE PRINCIPAL S/N | 8/29/2014 | CERTIFIED | 1/27/2024 | |
28 | 98.98 | PR042 | 1 | EMIHANA CIA. LTDA. | PANAMERICANA NORTE KM. 3 1/2, CAYAMBE | 6/27/2013 | CERTIFIED | 12/19/2023 | YES |
29 | 100.00 | PR034 | 9 | EQR-EQUATOROSES C.A. | MATRIZ: COTOPAXI / LATACUNGA / TANICUCHI /CAJON DE VERACRUZ /: VIA A TOACASO. FINCA 1: COTOPAXI /LATACUNGA / TANICUCHI /SAN JOSE/ VIA TOACAZO S/N FINCA 2: COTOPAXI/LATACUNGA / TANICUCHI / PANAMERICANA NORTE S/N / DIAGONAL A LA HOSTERIA LA CIENEGA Edificio: HACIENDA SANTA MARTHA FINCA 3: COTOPAXI / LATACUNGA / MULALO / EL ROSAL / HACIENDA LA CHILINTOSA. FINCA 4: COTOPAXI / LATACUNGA / MULALO / AGUA CLARA FINCA 5: Provincia: COTOPAXI Canton: LATACUNGA Parroquia: TANICUCHI Calle: PANAMERICANA NORTE Numero: S/N Referencia: JUNTO A HOSTERIA LA CIENEGA. FINCA 6: COTOPAXI / LATACUNGA / TANICUCHI SN . FINCA 7: COTOPAXI /LATACUNGA / TOACASO SN /BARRIO MANCHENO . FINCA 8: COTOPAXI /LATACUNGA / MULALO. | 10/26/2011 | CERTIFIED | 4/5/2023 | |
30 | 98.99 | PR362 | 1 | EXXIDE S.A | PICHINCHA / PEDRO MONCAYO / TABACUNDO / TIERRA S/N Y CANANVALLE | 11/17/2021 | CERTIFIED | 12/8/2023 | |
31 | 99.21 | PR291 | 4 | FALCON FARMS DE ECUADOR S.A | FINCA 1: FALCON FARMS DE ECUADOR S.A FINCA 2: TABACUNDO – PEDRO MONCAYO PICHINCHA – ECUADOR FINCA 3: QUIROGA– COTACACHI IMBABURA – ECUADOR FINCA 4: KM 3 PANAMERICANA SUR-CAYAMBE PICHINCHA– ECUADOR | 5/28/2021 | CERTIFIED | 5/30/2023 | |
32 | 98.46 | PR344 | 1 | FARMBLISSROSE S.A. | PICHINCHA / PEDRO MONCAYO / TUPIGACHI / MONACO S/N Y SECUNDARIA | 12/29/2020 | IN PROCESS | 2/11/2023 | |
33 | 98.88 | PR363 | 1 | FFV HACIENDA LA VICTORIA S A | PICHINCHA / QUITO / EL QUINCHE / MATOVELLE S/N Y URAPAMBA | 12/31/2021 | IN PROCESS | 2/7/2023 | |
34 | 98.40 | PR309 | 1 | FINCA FLORENCANTO CIA. LTDA. FINENFLOR | LOMA CANVALLEINA VIA A LAGUNAS DE MOJANDA KM 1 1/2 JUNTO A FLORECOT | 7/31/2018 | CERTIFIED | 2/14/2024 | |
35 | 100.00 | PR345 | 1 | FINCA SAN EMILIANO FISANEM CIA. LTDA. | PICHINCHA / QUITO / PIFO / EL CORAZON S/N Y S/N | 4/30/2021 | CERTIFIED | 5/29/2023 | |
36 | 99.50 | PR047 | 1 | FIORENTINA FLOWERS S.A. | PANAMERICANA SUR KM. 8 CAYAMBE - QUITO | 1/7/2011 | CERTIFIED | 11/10/2023 | |
37 | 91.93 | PR049 | 1 | FLOR ETERNA SISAHUIÑAI S.A. | PICHINCHA / QUITO / EL QUINCHE / LA VICTORIA S/N Y EL QUINCHE | 11/14/2019 | CERTIFIED | 3/11/2023 | |
38 | 100.00 | PR302 | 1 | FLORANATION | SECTOR TANDALIVÍ (VÍA MULALÓ) | 6/13/2016 | IN PROCESS | 1/4/2023 | |
39 | 99.48 | PR053 | 1 | FLORELOY S.A. | PANAMERICANA NORTE KM. 3, DESVIO A GUACHALA | 2/12/2010 | IN PROCESS | 1/25/2023 | |
40 | 98.37 | PR048 | 2 | FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A. | FINCA:1 OTON, COMUNA EL LLANO, FINCA 2:MALCHINGUI, BARRIO LA JOSEFINA | 4/18/2011 | CERTIFIED | 5/18/2023 | |
41 | 98.92 | PR179 | 1 | FLORES DE TUMBABIRO S.A. | IMBABURA- SAN MIGUEL DE URCUQUI - TUMBABIRO CALLE VIA LA BANDA | 10/30/2019 | CERTIFIED | 4/18/2023 | |
42 | 97.07 | PR315 | 1 | FLORES DEL SUR FLORESUR CIA. LTDA. | PANAMERICANA NORTE S/N Y BATALLÓN GRANADEROS – CUENCA – AZUAY. | 7/9/2019 | CERTIFIED | 8/30/2023 | |
43 | 99.75 | PR162 | 3 | FLORES DEL VALLE S.A. VALLEFLOR | KM. 22 1/2 VIA INTEROCEANICA PIFO - PUEMBO | 10/19/2011 | CERTIFIED | 1/16/2024 | |
44 | 99.26 | PR052 | 3 | FLORES ECUATORIANAS DE CALIDAD FLORECAL S.A. | PANAMERICANA NORTE KM. 2, HDA. SAN FRANCISCO, CAYAMBE | 11/22/2011 | CERTIFIED | 11/26/2023 | |
45 | 99.50 | PR062 | 1 | FLORES EQUINOCCIALES | PANAMERICANA NORTE KM 34. OTÓN, CAYAMBE, PICHINCHA. | 5/5/2011 | CERTIFIED | 10/19/2023 | |
46 | 98.39 | PR130 | 1 | FLORES LA ALEGRÍA ALEFLOWERS CIA. LTDA. | VIA A IRUGUINCHO -BARRIO SAN BLAS A 100 M DE HACIENDA EL MOLINA | 7/24/2018 | IN PROCESS | 3/3/2023 | |
47 | 95.83 | PR311 | 1 | FLORES LA JULIANA S.A. JULFLORSA | TABACUNDO, SAN JOSE CHICO SECTOR EL TAMBO | 6/27/2019 | CERTIFIED | 5/30/2023 | |
48 | 100.00 | PR299 | 1 | FLORES LATITUD CERO CIA. LTDA. | PANAMERICANA NORTE KM22 GUAYLLABAMBA BARRIO LA VICTORIA | 1/25/2019 | NO CERTIFIED | 1/25/2023 | |
49 | 99.01 | PR067 | 1 | FLORES VERDES S.A. FLORDES | LA TOLA CALLE GRANOBLES S/N | 6/28/2011 | CERTIFIED | 11/21/2023 | |
50 | 98.98 | PR312 | 1 | FLORÍCOLA ATTAROSES CIA. LTDA. | HACIENDA SANTA ELENA, FRENTE AL CAFÉ DE LA VACA, ALOAG | 11/5/2019 | CERTIFIED | 12/27/2023 | YES |
51 | 88.35 | PR318 | 1 | FLORICOLA KILLUYURAK S.A. | MIRANDA ALTO / KM 5 ½ VIA CONOCOTO AMAGUAÑA | 7/30/2022 | CERTIFIED | 7/30/2023 | |
52 | 100.00 | PR069 | 1 | FLORICOLA LA HERRADURA S.A. | SECTOR LA ARGENTINA VIA A NAGSICHE A DOS KILÓMETROS DEL CAMAL DE SALCEDO | 12/20/2011 | CERTIFIED | 11/10/2023 | |
53 | 98.67 | PR070 | 2 | FLORICOLA LA ROSALEDA S.A. | nevad | 2/22/2012 | CERTIFIED | 1/30/2024 | |
54 | 98.50 | PR292 | 1 | FLORÍCOLA SAN ISIDRO LABRADOR FLORSANI CÍA. LTDA. | PICHINCHA. PEDRO MONCAYO. MALCHINGUI. SAN ISIDRO SN Y QUITO | 8/12/2017 | CERTIFIED | 3/25/2023 | |
55 | 98.94 | PR356 | 1 | FLORICOLA TANGARAROSES CIA.LTDA. | COTOPAXI - LANGUALO GRANDE MULALO | 11/22/2022 | CERTIFIED | 19/12/2023 | |
56 | 100.00 | PR074 | 1 | FLORICULTURA JOSARFLOR S.A. | ENTRADA MOLINOS LA UNION S/N DIAGONAL AL COL. TECNICO CAYAMBE | 8/29/2011 | CERTIFIED | 12/29/2023 | |
57 | 99.51 | PR076 | 1 | FLORISOL CIA. LTDA. | SECTOR ALOBUELA A 10 KM DE PERUCHO EN LA VIA A SAN JOSÉ DE MINAS – CHAVEZPAMBA – QUITO. | 6/29/2011 | CERTIFIED | 4/13/2023 | |
58 | 98.97 | PR078 | 1 | FLOWER VILLAGE CIA. LTDA. | VÍA A LA COCHA S/N ITULCACHI PIFO | 10/13/2011 | IN PROCESS | 10/18/2022 | |
59 | 100.00 | PR081 | 1 | GARDAEXPORT S.A. | PANAMERICANA NORTE KM. 1 1/2, SECTOR | 3/25/2011 | CERTIFIED | 12/8/2023 | |
60 | 100.00 | PR249 | 1 | GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CIA. LTDA. | VIA A CUENCA KM. 2 AV. PRINCIPAL S/N, CDLA. HAMPASAY | 9/22/2011 | CERTIFIED | 8/16/2023 | |
61 | 100.00 | PR281 | 1 | GROWERFARMS S.A. (DALI ROSES) | PASTOCALLE - COTOPAXI | 9/6/2013 | CERTIFIED | 4/5/2023 | |
62 | 99.666666666667 | PR271 | 4 | GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A. | FINCA 1: PICHINCHA, QUITO, PARROQUIA CHECA, BARRIO GUADALUPE, VÍA INTEROCEÁNICA KM 32 A UNA CUADRA DE LA FLORÍCOLA VELVET FINCA 2: PICHINCHA, PEDRO MONCAYO, TUPIGACHI, BARRIO LA ALEGRÍA. FINCA 3: PICHINCHA, CAYAMBE, PARROQUIA JUAN MONTALVO, ISHIGTO. FINCA 4: IMBABURA, OTAVALO, PARROQUIA SAN PABLO, LA RINCONADA. | 9/2/2011 | CERTIFIED | 1/4/2024 | |
63 | 97.36 | PR203 | 1 | HACIENDA MIRAFLORES DE CHISINCHE SACHAFLOR CIA. LTDA. | PICHINCHA / QUITO / NAYON / EUGENIO ESPEJO 24-10 Y RINCON DEL VALLE | 17/10/2021 | CERTIFIED | 1/16/2024 | |
64 | 99.00 | PR087 | 1 | HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA. | VIA INTEROCEANICA KM. 2 1/2 SIGSIPAMBA - PIFO | 5/16/2012 | CERTIFIED | 1/18/2024 | |
65 | 99.47 | PR168 | 1 | HISPANOROSES CIA. LTDA. | TANICUCHI, BARRIO GOTERAS COBA SANTA CLARA | 3/22/2012 | IN PROCESS | 2/11/2023 | |
66 | 99.48 | PR089 | 2 | HOJA VERDE CIA. LTDA. | HDA. ISHIGTO, PARROQUIA JUAN MONTALVO, CALLE 13 DE ABRIL. | 3/11/2011 | CERTIFIED | 11/18/2023 | |
67 | 100.00 | PR206 | 1 | INROSES S.A. | PICHINCHA / CAYAMBE / SAN JOSÉ DE AYORA / SECUNDARIA S/N | 12/9/2021 | IN PROCESS | 12/23/2022 | |
68 | 97.51 | PR303 | 1 | INVERSIONES PONTE TRESA S.A. | AYORA, KM 4 ½ VÍA CAYAMBE OTAVALO, ENTRADA A LA COMUNA SAN ESTEBAN. | 11/25/2014 | IN PROCESS | 2/24/2023 | |
69 | 94.55 | PR095 | 1 | JARDINES PIAVERI CIA. LTDA. | PARROQUIA JOSEGUANGO BAJO, BARRIO AGUACLARA - LATACUNGA - COTOPAXI | 8/15/2011 | CERTIFIED | 4/24/2023 | |
70 | 98.39 | PR339 | 1 | JET FRESH FLOWERS | PARROQUIA ALAQUEZ VÍA A PILLIG, MULALÓ, LATACUNGA | 6/10/2019 | CERTIFIED | 2/13/2024 | |
71 | 100.00 | PR096 | 1 | JOYGARDENS CIA. LTDA. | SECTOR 4 ESQUINA, HACIENDA LA ALEGRÍA. TABACUNDO | 9/27/2011 | CERTIFIED | 10/10/2023 | |
72 | 100.00 | PR341 | 1 | MARIANASEASONS CÍA. LTDA. | HACIENDA SANTA ELENA, FRENTE AL CAFÉ DE LA VACA, ALOAG | 1/6/2020 | CERTIFIED | 12/27/2023 | YES |
73 | 99.50 | PR110 | 2 | MYSTICFLOWERS S.A. | PICHINCHA / CAYAMBE / CANGAHUA / CAMINO A CUMNIBURO S/N | 10/15/2020 | CERTIFIED | 1/2/2024 | |
74 | 99.50 | PR111 | 2 | NARANJO ROSES ECUADOR S.A. | FINCA1: TANICUCHI, BARRIO PACHOSALAG, CALLE PRINCIPAL S/N FINCA 2: SALACHE, KM. 4 1/2 | 4/26/2011 | CERTIFIED | 1/13/2024 | |
75 | 100.00 | PR112 | 2 | NATUFLOR S.A. | FINCA 1: HDA. SAN JORGE, CAMINO VIEJO SECTOR. FINCA 2: PICHINCHA / PEDRO MONCAYO / TABACUNDO / VIA A TUPIGACHI S/N Y SECUNDARIA | 6/29/2011 | IN PROCESS | 1/3/2023 | |
76 | 99.02 | PR113 | 2 | NEVADO ECUADOR S.A. | PARROQUIA MULALILLO, SECTOR YAMBO | 8/11/2011 | IN PROCESS | 4/20/2022 | |
77 | 100.00 | PR115 | 1 | NINTANGA S.A. | COTOPAXI, SECTOR BRIGADA PATRIA, PANAMERICANA NORTE KM 10. | 12/13/2011 | IN PROCESS | 12/22/2022 | |
78 | 98.97 | PR325 | 1 | OK ROSES S.A. | COTOPAXI / LATACUNGA / POALO / PRINCIPAL S/N | 1/2/2020 | CERTIFIED | 11/21/2023 | |
79 | 98.96 | PR342 | 1 | OLYA FARMS S.A. | COTOPAXI / LATACUNGA / MULALO / PRINCIPAL S/N | 11/17/2021 | CERTIFIED | 1/17/2024 | |
80 | 98.48 | PR176 | 1 | PICASSOROSES CIA. LTDA. | CALLE ROSA DE LOS ANDES, S/N, BARRIO GRANOBLES, PARROQUIA TUPIGACHI – TABACUNDO – PEDRO MONCAYO – PICHINCHA. | 10/19/2011 | CERTIFIED | 1/24/2024 | |
81 | 100.00 | PR120 | 1 | PLANTACIONES EL TREBOL PLANTREB CIA. LTDA. | CANTÓN BIBLIÁN, LA CARMELA, PARROQUIA JERUSALÉN. PROVINCIA DEL CAÑAR | 9/21/2011 | CERTIFIED | 1/18/2024 | |
82 | 98.42 | PR125 | 2 | PRODUCNORTE S.A. | FINCA 1: AYORA, COMUNIDAD SAN ESTEBAN. FINCA 2: PANAMERICANA NORTE KM. 2 VIA TABACUNDO-CAYAMBE | 3/28/2011 | IN PROCESS | 2/14/2023 | |
83 | 99.48 | PR314 | 1 | PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE FLORES SACHA ROSE CIA. LTDA. | VIA A PAPALLACTA KM. 8 SECTOR EL TABLON, PICHINCHA | 12/23/2019 | CERTIFIED | 3/28/2023 | |
84 | 99.03 | PR127 | 4 | QUALITY SERVICE S.A. QUALISA | FINCA MATRIZ: CALLE PRINCIPAL S/N Y SECUNDARIA (DETRAS DEL COLEGIO TECNICO DE CAYAMBE) BARRIO JUAN MONTALVO. FINCA 1: AV. MARIANA DE JESÚS S/N Y PANAMERICANA. LOMA CANANVALLE. SAN JOSÉ AYORA. FINCA 2: SECTOR TUPIGACHI, BARRIO GRANOBLES, S/N. PEDRO MONCAYO, PICHINCHA. FINCA 3: SECTOR TUPIGACHI, BARRIO GRANOBLES, S/N. PEDRO MONCAYO, PICHINCHA. | 1/18/2012 | IN PROCESS | 2/25/2023 | |
85 | 98.44 | PR277 | 1 | QUITO INOR FLOWERS TRADE CIA. LTDA. | COTOPAXI/LATACUNGA/BARRIO EL BOLICHE, CALLE COTOPAXI Y ESPAÑA S/N | 10/4/2012 | CERTIFIED | 2/13/2024 | |
86 | 98.50 | PR136 | 1 | ROSADEX CIA. LTDA. | PANAMERICANA NORTE Km 5 CAYAMBE | 9/25/2019 | CERTIFIED | 11/10/2023 | |
87 | 97.125 | PR137 | 4 | ROSAPRIMA CIA. LTDA. | CANANVALLE, GUACHALÁ, CAYAMBE. | 9/24/2013 | CERTIFIED | 9/8/2023 | |
88 | 99.47 | PR143 | 1 | ROSAS DE PERUGACHI ROSASPE S.A. | KM. 6 1/2 VIA CEMENTO SELVA ALEGRE (OTAVALO) | 3/15/2012 | CERTIFIED | 12/21/2023 | |
89 | 97.65 | PR268 | 2 | ROSAS DEL CORAZON CIA. LTDA. | FINCA 1: PICHINCHA / MEJIA / ALOASI / PRINCIPAL LOTE SAN ANTONIO 5 Y SN FINCA 2: PICHINCHA / MEJIA / ALOASI / PANAMERICANA SUR E35 Y SN | 9/23/2021 | CERTIFIED | 12/8/2023 | |
90 | 97.44 | PR140 | 1 | ROSAS DEL COTOPAXI CIA. LTDA. NATIVE BLOOMS | PANAMERICANA SUR KM. 56 ½ , SECTOR LA AVELINA, PREDIO SAN MATEO, PARROQUIA TANICUCHÍ, CANTÓN LATACUNGA, COTOPAXI. | 1/19/2012 | CERTIFIED | 1/4/2024 | |
91 | 99.01 | PR141 | 1 | ROSAS DEL MONTE ROSEMONTE S.A. | SAN PABLO DEL LAGO, LOTE S/N OTAVALO, IMBABURA, | 12/20/2011 | CERTIFIED | 10/13/2023 | |
92 | 98.90 | PR145 | 1 | ROSESUCCESS CIA. LTDA. | COTOPAXI / LATACUNGA / TANICUCHI / LEONIDAS PLAZA S/N | 7/10/2021 | IN PROCESS | 11/16/2022 | |
93 | 90.24 | PR146 | 3 | ROYALFLOWERS S.A. | FINCA1: JOSÉ GUANGO BAJO S/N, MULALÓ, LATACUNGA. FINCA 2 y 3: LA LIBERTAD, PANAMERICANA NORTE S/N | 7/10/2014 | IN PROCESS | 3/1/2023 | |
94 | 98.89 | PR322 | 1 | SANBEL FLOWERS CÍA. LTDA. | LAIGUA DE MALDONADOS CALLE PRINCIPAL, ALAQUEZ, LATACUNGA. | 10/23/2018 | CERTIFIED | 11/2/2023 | |
95 | 98.24 | PR346 | 1 | SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL NIKITA FLOWERS | PICHINCHA / PEDRO MONCAYO / TUPIGACHI / PANAMERICANA NORTE S/N | 5/12/2022 | CERTIFIED | 5/18/2023 | |
96 | 99.49 | PR321 | 1 | STAMPSYBOX CÍA. LTDA. | HACIENDA LOS MOLINO - EL CARCHI, GARCIA MORENO, CALLE PRINCIPAL S/N | 7/25/2019 | CERTIFIED | 11/16/2023 | |
97 | 100.00 | PR350 | 1 | STARFLOWERS CIA. LTDA | KM. 28 VIA A PAUTE (CUENCA) | 9/19/2011 | CERTIFIED | 4/5/2023 | |
98 | 98.56 | PR336 | 1 | TESSAROSES S.A. | COTOPAXI / LATACUNGA / SAN JUAN DE PASTOCALLE / PRINCIPAL S/N | 6/9/2021 | CERTIFIED | 9/16/2023 | |
99 | 92.89 | PR253 | 1 | TEXAS FLOWERS S.A. | BARRIO GOTERAS, CALLE SANTA CLARA S/N LATACUNGA-TANICUCHI | 1/11/2012 | IN PROCESS | 1/21/2023 | |
100 | 100.00 | PR352 | 7 | UTOPIA FARMS UTF S.A.S. | FINCA MATRIZ: SAN MIGUEL DEL QUINCHE-QUITO-PICHINCHA FINCA 1: SAN MIGUEL DEL QUINCHE-QUITO-PICHINCHA FINCA 2: GUAYLLABAMBA-QUITO-PICHINCHA FINCA 3: ASCÁZUBI-CAYAMBE-PICHINCHA FINCA 4: SANTA ROSA DE CUZUBAMBA-CAYAMBE-PICHINCHA FINCA 5: AYORA-CAYAMBE-PICHINCHA FINCA 6: PUÉLLARO-QUITO-PICHINCHA | 4/16/2021 | CERTIFIED | 4/20/2023 | |
Última actualización: 02/03/2023
ORGANISMOS CERTIFICADORES

Amelia Verdugo
amelia.verdugo@bureauveritas.com

Paulina Betancourt
ecuador@mayacert.com
